【 成 考 - 10月份考试录取·价格最低的学习方式】
【成人高考招生专业一览表】
学校 | 层次 | 专业 | 学制 | 总学费 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河源职业技术学院 | 专科 | 数控技术、数控技术(电气自动化技术方向)、计算机应用技术、计算机应用技术(软件技术方向)、计算机网络技术、应用电子技术、应用电子技术(变配电与维修电工方向)、模具设计与制造、汽车制造与装配技术、汽车制造与装配技术(汽车检测与维修技术方向) | 2.5年 | 6800 | ||
湖南都市学院 | 专科 | 印刷、空乘服务、法学、思想政治教育、会计学、地理科学、旅游管理、生物科学、国际经济与贸易、教育技术学、体育教育、计算机科学与技术、土木工程、自动化、通信工程、应用化学、化学、数学与应用数学、物理学、历史学、汉语言文学、英语、美术学、音乐学 | 2.5年 | 6800 | ||
湖南机电职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术、机械制造与自动化、数控技术、模具设计与制造、焊接技术及自动化、电机与电器、电气自动化技术、应用电子技术、楼宇智能化工程技术、汽车电子技术、汽车检测与维修、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机多媒体技术、软件技术、生物化工工艺、经济管理、会计电算化、市场营销、电子商务、酒店管理、商务英语、文秘 | 2.5年 | 6800 | ||
湖北咸宁职业技术学院 | 专科 | 数控技术、计算机信息管理、计算机应用技术、电子商务、会计、旅游管理、市场营销、应用英语、园林技术、食品加工技术、工程造价、建筑工程技术、生物制药技术、机电一体化技术、模具设计与制造、软件技术、初等教育(师范类)、酒店管理、物流管理、法律事务 | 2.5年 | 6800 | ||
惠州学院 | 专科 | 财务管理、国际经济与贸易、市场营销、行政管理、土木工程、计算机科学与技术、电子信息工程、电气工程及其自动化、英语、会计 | 2.5年 | 6900 | ||
本科 | 2.5年 | 7500 | ||||
湖南工业大学 | 专科 | 包装技术与设计、材料工程技术、财务管理、产品造型设计、电力系统自动化技术、电子商务、法律文秘、给排水工程技术、工商企业管理、工商行政管理、公共关系、公共事务管理、国际经济与贸易、会计、会计电算化、机电一体化技术、计算机网络技术、经济管理、计算机信息管理、计算机应用技术、建筑工程技术、教育管理、酒店管理、旅游管理、模具设计与制造、人力资源管理、文秘、商务英语、市场营销、物理教育、物业管理、行政管理、学前教育、冶金技术、艺术设计、音乐教育、印刷图文信息处理、应用电子技术、应用化工技术、应用英语、英语教育、营销与策划、语文教育、装潢艺术设计、数控技术、图文信息技术印刷技术、法律事务、机械制造与自动化、旅游英语、社区管理与服务。 | 2.5年 | 8800 | ||
本科 | 2.5年 | 9800 | ||||
湖南理工学院 | 专科 | 初等教育、法律事务、工程造价、工商企业管理、国际经济与贸易、航空服务、会计电算化、机电一体化技术、计算机应用技术、建筑工程管理、建筑工程技术、交通运营管理、经济管理、酒店管理、旅游管理、模具设计与制造、汽车运用与维修、商务英语、市场营销、文秘、物流管理、行政管理、学前教育、应用电子技术、电子信息工程、法学。 | 2.5年 | 8800 | ||
本科 | 2.5年 | 9800 | ||||
湖南商学院 | 专科 | 计算机应用技术、市场营销、临床医学、中医学、中西结合临床医学、针灸推拿学、护理学、药学、中医学、医检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、公共事务管理、应用英语、应用心理学、市场营销。 | 2.5年 | 8800 | ||
本科 | 2.5年 | 9800 | ||||
武汉科技大学 | 专科 | 人力资源管理、电子信息工程、工程造价、工业工程、工商管理、土木工程、物流管理、市场营销、会计学、建筑工程技术、机电一体化技术、道路桥梁工程技术、模具设计与制造、焊接技术及自动化、电子商务、工商企业管理、汽车检测与维修技术、会计电算化 | 2.5年 | 9800 | ||
本科 | 2.5年 | 10800 | ||||
湖北工业大学 | 专科 | 人力资源管理、行政管理、土木工程、电气自动化技术、会计、机电一体化技术,计算机应用技术、电子商务、市场营销、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术 | 2.5年 | 8800 | ||
本科 | 2.5年 | 9800 | ||||
湖南师范大学 | 专科 | 计算及应用技术、应用电子技术、机械设计与制造、心理咨询、临床医学、护理、医学检验技术、化学制药技术、装潢艺术设计、电子商务、通讯技术、模具设计与制造、乡镇企业管理、计算机信息管理、旅游管理、公共事务管理、行政管理、人力资源管理、国土资源管理、汉语、市场营销、工商企业管理、学前教育、经济管理、国际经济与贸易、资源环境与城市管理、商务日语、商务英语、英语教育、艺术设计 | 2.5年 | 9800 | ||
本科 | 2.5年 | 10800 | ||||
广东海洋大学 | 专科 | 工商企业管理、国际经济与贸易、经济管理、会计、财务管理、电子商务、物流管理、市场开发与营销、公共事务管理、商务管理、旅游管理、法律事务、应用英语、商务英语、计算机应用技术、电子信息工程技术、模具设计与制造、应用电子技术 | 2.5年 | 8800 | ||
本科 | 2.5年 | 9800 | ||||
桂林电子科技大学 | 专科 | 电气自动化技术、机电一体化、应用电子技术、计算机应用、模具设计与制造、数控技术、汽车电子技术、电子商务、法律事务、市场营销、经济管理、会计、物流管理、工商企业管理、人力资源管理、工程造价、电子信息工程、国际经济与贸易、行政管理、财务管理 | 2.5年 | 8800 | ||
本科 | 2.5年 | 9800 | ||||
备注 | 1、以上学费包括:学费、考试费、证书费等;不包括报考费和教材费 2、报考费300元。 3、交费方式:报名时交报考费,预缴学费800元。 |
『成人高考优势』
【报考条件松】 招生范围广,包括在职、在岗、从业人员和社会青年等其他人员。招生范围没有年龄、性别、身份、种族、受教育程度、所在行业、地域上等等因素限制。
【入学门槛低】“严”进“宽”出,只需要参加一次全国成人高考入学考试,每年10月份,考试三科,历年来专科通过率98%,专升本通过率99%。调剂录取能达到100%,非常容易通过录取考试。
【学习方式灵活】 录取后采用业余、函授式学习,利用空闲时间学习、以自主学习、学习不受地点和时间限制、不影响工作和生活,轻轻松松晋升高学历。
【毕业时间非常准确】 出证时间根据所报考院校的专业学制挂钩,一般院校和专业只要修满2.5年或3年学制时间既可颁发毕业证书,不存在到期不毕业的现象,100%毕业率。
【毕业证书国家承认】 毕业由报考院校颁发国家承认学历、教育部电子注册、网上可查、全国通用并可以通过验证。
【证书使用范围广】 国家承认、社会认可,在社会认知度非常高,很受用人单位青睐,毕业证书与普通高校全日制毕业证享受同等待遇,都可以参加硕士研究生考试、公务员考试、司法考试、职业资格考试等。